Chi tiết
Máy in mã vạch Xprinter XP-470B
Máy in mã vạch nhiệt | |
Độ phân giải | 8 chấm/mm(203DPI) |
Phương thức in | In nhiệt trực tiếp |
Tốc độ in tối đa | 127 mm (5”)/S |
Chiều rộng tối đa | 108 mm (4.25”) |
Chiều dài tối đa | 2286 mm (90”) |
Các kiểu in | Liên tục, khoảng cách, vết đen, fan-fold và lỗ |
Khoảng cách | 20-112mm (0.78”-4.4”) |
Độ dày | 0.06~0.16mm((2.36~6.3mil) |
Chiều dài nhãn | 10~2,286mm(0.4''~90'') |
Công suất cuộn nhãn | 127 mm (5“) OD (outside wound) |
Cuộn nhãn | 2 cuộn nhựa |
Kích thước | 240 mm(W)× 211 mm(H)× 166 mm (D) |
Cân nặng | 2.15kg |
Bộ vi xử lý | 32-bit RISC CPU |
Bộ nhớ | 4MB Bộ nhớ Flash , 8MB SDRAM, Đầu đọc thẻ SD để mở rộng bộ nhớ Flash, lên đến 4 GB |
Cổng giao tiếp | USB 2.0 |
Font chữ | Phông chữ bitmap alpha- số 8. Font windows có thể tải từ phần mềm |
Mã vạch | 1D bar code:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, |
EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST | |
2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code | |
Độ xoay font chữ và mã vạch | 0°、90°、180°、270° |
Điều kiện môi trường | Hoạt động: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% không ngưng tụ, Lưu trữ: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% không ngưng tụ |
Sản phẩm cùng loại (19)